売マンション 堺市中区 深井水池町 (深井駅) 5階 3LDK
価格 | 3,080万円 | 階建/階 | 6階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 泉北高速鉄道 / 深井駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 大阪府堺市中区深井水池町 | ||||
築年月 | 2008年2月(築16年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 71.13㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リノベーション ペット相談 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 泉北高速鉄道 / 深井駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大阪府堺市中区深井水池町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,080万円 | 平米単価 | 43.31万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,800円/月 | 修繕積立金 | 12,100円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:300円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン ウォークスルークローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 エレベーター2基以上 エレベーター 浴室暖房 追焚機能 洗濯機置場 アルコーブ 駐輪場 インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南西向き ・駐輪場・バイク置場は令和6年8月23日現在の状況です。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.5・5.8・5.5 LDK 14.9) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 71.13㎡ | バルコニー | 10.80㎡ |
階建/階 | 6階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2008年2月(築16年10ヶ月) | 総戸数 | 34戸 |
リノベーション履歴 | 2024年07月 内容:〈システムキッチン・W2400・食洗機〉〈ユニットバス・1418〉〈洗面台・防水パン〉〈温水洗浄便座付トイレ〉〈照明器具 、建具、床:フローリング(遮音等級LL45、LDK、洋室、廊下)フロアタイル(玄関、洗面、トイレ)壁天井:クロス貼、床暖房(LD)、室内クリーニング〉省エネ使用○内窓(一部) ○給湯器〈追焚・マルチリモコン付〉○節湯水栓○高断熱浴槽 ○LED照明器具 | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 内装:壁・天井(クロス・塗装等) |
||
駐車場 | 有 7,000円/月 | バイク置き場 | 空無 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | その他:成獣で体重10kg以下・2匹 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,261.85㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(グローバルコミュニティ㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983295343 | ||
情報公開日 | 2024/08/26 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
S.B.レジデンシャル(株)
- 交通:
- 近鉄橿原線/大和八木 徒歩4分
- 住所:
- 奈良県橿原市八木町1丁目6-8
- TEL:
- 0120-080-883
- FAX:
- 0744-48-0993
- 所属団体など:
(公社)奈良県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 奈良県知事免許(1)第4400号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。