売戸建住宅 長浜市 内保町 2階建 4LDK
価格 | 2,880万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR北陸本線 / 虎姫駅 徒歩4000m | ||||
所在地 | 滋賀県長浜市内保町 | ||||
築年月 | 2016年5月(築8年8ヶ月) | 建物面積 | 111.64㎡ | 土地面積 | 公簿 186.97㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 高気密高断熱住宅 バス1坪以上 オール電化 長期優良住宅(耐震、省エネ性等高い) 分譲地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR北陸本線 / 虎姫駅 徒歩4000m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR北陸本線 / 長浜駅 徒歩8200m [バス利用可] バス30分 浅井支所前 停歩250m |
||
所在地 | 滋賀県長浜市内保町 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,880万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 太陽光発電システム 床暖房 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター オートバス 追焚機能 全居室フローリング 室内物干し 上水道 下水道 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)利用可 ■期間:2年 ■範囲:建物 ■保証料:買主負担なし |
||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■建物状況調査 申込対応可 ■長期優良住宅認定通知書 あり |
||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南西向き 施工会社:株式会社一条工務店(i-palette) 設備保証付 新築時・増改築時の設計図書あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 長浜市内保町 高気密高断熱の家 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 7.5・5.3・5.3 LDK 16) | 建物面積 | 111.64㎡ |
土地面積 | 公簿 186.97㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2016年5月(築8年8ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 キッチンIHコンロ交換、1階2階トイレ交換 ■内装:2024年08月 和室畳表替え襖張替、壁紙一部張替、ハウスクリーニング ■その他:2024年12月 施工会社によるメンテナンス(太陽光点検、ロスガード点検、浴室ドア鏡シャワー交換、洗面台鏡交換、他) |
||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 西4.8m 私道 接面12.5m 位置指定あり |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983225439 | ||
情報公開日 | 2024/12/23 | 次回更新予定日 | 2025/01/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
S.B.レジデンシャル(株)
- 交通:
- 近鉄橿原線/大和八木 徒歩4分
- 住所:
- 奈良県橿原市八木町1丁目6-8
- TEL:
- 0120-080-883
- FAX:
- 0744-48-0993
- 所属団体など:
(公社)奈良県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 奈良県知事免許(1)第4400号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。